Ranglisten Saison 2009/10

ATV-Turnier von 19./20.6.2010

Damen 2./3. Liga


   1.   Basel Regio FU19

   2. TV Sissach
     3. Satus TV Birsfelden
     4. SG Handball Birseck
     5. SG ATV/KV Basel
     6. HC Vikings Liestal
     
JuniorInnen U13    
     1. TV Balsthal 1
     2. TV Kleinbasel
     3. SG Handball Birseck
     4. Schulsport Hindelbank
     5. TV Birsfelden
     6. TV Balsthal 2
     7. HC Therwil
     8.   HC Neftenbach
     9. TV Kaufleute Basel 2
    10. TV Kaufleute Basel 1
     
Junioren U15    
     1. Albis Foxes 1
     2.  SG Handball Birseck
     3. TV Balsthal
     4.  SG Maulburg Steinen
     5.  HC Bülach
     6. HSC Suhr Aarau
     7. TV Breite Basel
     8. Albis Foxes 2
     9. TV Birsfelden
    10. SG ATV/KV Basel
     
Junioren U17    
     1. SG Muri-Wohlen
     2. SG Handball Birseck
     3. SG Maulburg Steinen
     4.  HSG Kleinbasel/Riehen/St. Joseph
     5. Schulsport Hindelbank
     6.  TV Balsthal
     
     

Saison 2009/10

Junioren U15 Meister - MU15M - Gruppe A

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 TV Muttenz 17 15 1 1 502 292 210 31
2 SG Handball Birseck 17 13 0 4 530 447 83 26
3 TV Stein 17 9 1 7 375 362 13 19
4 HC Vikings Liestal 17 9 0 8 388 356 32 18
5 TSV Wahlen 17 9 0 8 423 420 3 18
6 TV Birsfelden 17 6 2 9 365 420 -55 14
7 SG Maulburg/Steinen I 17 5 2 10 392 448 -56 12
8 Regionalauswahl B 9 5 0 4 192 193 -1 10
9 HC Karsau 17 5 0 12 353 455 -102 10
10 SV Schopfheim 17 2 0 15 293 420 -127 4
Rangliste nach WR A10

 

 

Junioren U17 Meister - MU17M - Gruppe 1

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 HC Oberwil 16 12 1 3 610 371 239 25
2 TV Muttenz 15 11 1 3 445 340 105 23
3 SG Handball Birseck 16 7 1 8 482 361 121 15
4 HC Therwil 16 7 1 8 476 440 36 15
5 Regionalauswahl 6 6 0 0 182 134 48 12
6 TV Möhlin 16 5 0 11 356 432 -76 10
7 HSG TV Kleinbasel/Riehen/St.Josef 15 0 0 15 132 605 -473 0
Rangliste nach WR A10

 

Frauen 3. Liga - F3 - Gruppe A

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 TV Brombach II 13 12 0 1 237 155 82 24
 
2 SG ATV/KV Basel II 13 8 2 3 314 239 75 18
3 SG Handball Birseck 13 7 1 5 280 249 31 15
4 TV Sissach II 13 7 0 6 242 195 47 14
5 ESV Weil am Rhein II 7 5 1 1 155 126 29 11
6 SG Maulburg/Steinen II 13 5 0 8 236 244 -8 10
7 Satus TV Birsfelden II 13 2 0 11 136 254 -118 4
8 SC Ciba AG 13 1 0 12 136 274 -138 2
Rangliste nach WR A10

 

Männer 2. Liga - M2 - Gruppe A

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 TV Kleinbasel 18 17 1 0 554 372 182 35
 
2 TV Magden 18 15 2 1 475 381 94 32
3 SG Wahlen/Gym Laufen 18 12 0 6 483 426 57 24
4 TV Möhlin II 18 9 1 8 430 468 -38 19
5 HB Blau Boys Binningen 18 8 1 9 417 437 -20 17
6 TV Pratteln NS II 18 7 1 10 431 492 -61 15
7 SG Handball Birseck 18 6 2 10 464 448 16 14
8 TV Muttenz 18 7 0 11 408 462 -54 14
 
9 TV Stein 18 5 0 13 415 467 -52 10
10 TV Sissach 18 0 0 18 411 535 -124 0
Rangliste nach WR A10
Männer 3. Liga - M3A - Gruppe A

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 TV Möhlin III 18 14 1 3 474 383 91 29
 
2 TSV Rheinfelden 18 14 0 4 537 487 50 28
3 HC Vikings Liestal II 18 11 1 6 512 439 73 23
4 TV Kleinbasel II 18 10 1 7 469 395 74 21
5 SG Handball Birseck II 18 9 0 9 468 482 -14 18
6 DJK SG Bad Säckingen 18 8 1 9 516 477 39 17
7 ESV Weil am Rhein II 18 7 0 11 443 524 -81 14
8 TV Grenzach II 18 7 0 11 438 543 -105 14
9 SG ATV/KV Basel III 18 4 2 12 410 467 -57 10
 
10 HC Therwil 18 3 0 15 400 470 -70 6
Rangliste nach WR A10

 

 

Junioren U17 Inter - MU17I - Gruppe 1

 

  Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD (+/-) Punkte
 
1 HSC Suhr Aarau 2 26 20 0 6 878 670 208 40
2 BASEL TITANS HSG 26 20 0 6 817 674 143 40
 
3 BSV Future Bern 26 18 1 7 916 734 182 37
4 TV Uster 26 17 1 8 813 732 81 35
5 TV Birsfelden 26 16 2 8 793 735 58 34
6 KTV Muotathal 26 16 1 9 789 681 108 33
7 SG Handball Zurzibiet/Endingen 1 26 15 3 8 851 789 62 33
 
8 SG Stans/Altdorf 26 16 0 10 750 700 50 32
9 SG Pilatus Handball 26 11 1 14 711 714 -3 23
10 TSV Fortitudo Gossau 26 9 1 16 728 779 -51 19
11 Handball Emmen 26 8 0 18 671 783 -112 16
12 HC Flawil 26 4 0 22 619 839 -220 8
13 West Spirit 26 4 0 22 571 798 -227 8
14 TV Pratteln NS 26 3 0 23 617 896 -279 6
Rangliste nach WR A10